
Зеркальный ударопрочный полистирол, модифицированный бутадиеном, для внутренней отделки помещений обладает великолепным качеством поверхности. Относится к материалам со средней воспламеняемостью в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.3).
Зеркальный полистирол применяется для изготовления витринных декораций, информационных табло, офисных табличек и указателей, в производстве торгового и выставочного оборудования. Эффектный и благородный внешний вид полистирола «металлик» поможет сделать рекламу более привлекательной и престижной.
Цвета: золото, серебро.
Формат: 2000х1000х1 мм.
Зеркальный полистирол в Нижнем Новгороде можно купить в компании «Тримгир».
Основные технические характеристики зеркального полистирола
| Свойства | Метод испытания | Ед. измерения | Значения |
| Плотность | DIN 53479 | г/см3 | 1,03 |
| Прочность на разрыв | DIN 53455 | Н/м2 | 25 |
| Удлинение при разрыве | DIN 53455 | % | 50 |
| Прочность на изгиб | DIN 53462 | Н/м2 | 42 |
| Модуль эластичности | DIN 53457 | Н/м2 | 1900 |
| Ударопрочность образца с надр. IZOD (23°C) | DIN 53453 | кДж/м2 | 12 |
| Твердость по Бринеллю | DIN 53456 | Н/м2 | 85 |
| Температура размягчения | DIN 53460 | °C | 96 |
| Теплостойкость | DIN 53461 | °C | 89 |
| Коэффициент линейно-теплового расширения | DIN 53752 | 1/К | 0,8х10(*-4) |
| Коэффициент теплопроводности | DIN 52612 | Вт/м К | 0,16 |
| Усадка | DIN 53464 | % | 0,5-0,7 |
| Водопоглощение (24 ч) | DIN 53495 | % | < 0,1 |
| Поведение в огне | Класс В2 |
